RAWCELL® Wood – POP
POP es un panel sándwich sin acabado estético, con núcleo de nido de abeja en aluminio y revestimientos con una lámina de compensado de álamo. Principales campos de aplicación: mobiliario, naval, ferroviario, carreteras.
Estratigrafía
1) NÚCLEO INTERNO
nido de abeja de aluminio
(producción de Starcell S.p.A.)
aleación de aluminio: serie 3000
densidad: 29 – 40 – 56 kg/m³
diámetro de las celdas:
10 – 12,7 – 19 mm
2) ADHESIVO
tipo termoestable
(fórmula de Starcell S.p.A.)
3) REVESTIMIENTOS EXTERNOS
hoja de compensado de álamo
espesores de revestimientos:
3 mm (estándar)
2 mm (por encargo)
Ficha técnica del panel
RAWCELL® Wood - POP
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO | ||||||||
Estructura del código | Valor en esta ficha | Significado | ||||||
RAWCELL® | familia a la que pertenece el producto | |||||||
Wood | subfamilia a la que pertenece el producto | |||||||
POP (n/n)(n-n) | tipo de panel | |||||||
POP (n/ )( ) | 10/ = | dimensión (mm) de la celda hexagonal en nido de abeja | ||||||
POP ( /n)( ) | /19 = | espesor (mm) del panel | ||||||
POP ( / )(n-n) | 3,0 - 3,0 | espesor (mm) de los dos revestimientos | ||||||
S(n) | 5 = | dimensiones estándar (mm) - S(5) = 1.240 X 2.520 |
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COMPONENTES | ||||||||
Revestimientos estructurales | ||||||||
material: | fibra de madera de densidad media | |||||||
espesores estándar (mm): | 3,0 - (por encargo: 2) | |||||||
aspecto de la superficie: | natural | |||||||
adhesivo estándar: | sistema termoestable (fórmula de Starcell S.p.A.) | |||||||
Nido de abeja de celdas hexagonales | ||||||||
material: | 'película” de aluminio | |||||||
tipo: | aleación serie 3000 | |||||||
espesores de la película (µm): | 50 - 60 - 70 | |||||||
densidad (kg/m³): | 29 - 40 - 56 | |||||||
dimensiones estándar de las celdas (mm): | 10 - 12,7 - 19 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-DIMENSIONALES DEL PANEL | ||||||||
Dimensiones | ||||||||
standard (mm): | S(5) = 1.240 X 2.520 | |||||||
especiales (mm): | anchura máxima: 1.240 - longitud máxima: 2.520 | |||||||
tolerancia (mm): | ± 1 (paneles cuadrados) | |||||||
Espesor | ||||||||
standard (mm): | 13 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
especiales (mm): | otros espesores por encargo | |||||||
tolerancia (mm): | ± 0,3 | |||||||
Pesos* | ||||||||
pesos referidos a los espesores estándar (kg/m²): | 4,18 | 4,50 | 4,66 | 4,83 | 5,10 | 5,64 | 6,18 | |
tolerancia (kg/m²): | ± 0,2 |
*Los pesos hacen referencia a paneles con las siguientes características: | dimensiones de las celdas (mm): 10 | |||||||
espesor de la película (µm): 70 | ||||||||
espesores de los revestimientos (mm): 3,0 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL PANEL | ||||||||
Las características de esta ficha se refieren a un panel estándard: | ||||||||
RAWCELL® Wood - POP (10/19)(3,0-3,0)S(5) | ||||||||
El Departamento Técnico de Starcell está a disposición de los clientes para determinar los datos relativos a otras configuraciones de panel | ||||||||
Tipo | Norma | Valor característico | ||||||
espesores estándar | - | 13 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
carga máxima* (N): | DIN 53293; EN 14125 | 1.715 | ||||||
deflexión con carga máx.*(mm): | DIN 53293; EN 14125 | 12,20 | ||||||
resistencia a la descamación* (N): | DIN 53295 | > 100 (val. mín.) - >80 (tras envejecimiento) | ||||||
módulo de elasticidad (E)* (N/mm²): | DIN 53293 | 3.290 | ||||||
módulo de rigidez (R)* (N/m²): | DIN 53293 | 120 | ||||||
temperatura de ejercicio (°C): | - | de -15°C a +75°C |
CERTIFICACIONES | ||||||||
Tipo | Norma | Sector | Clase | |||||
comportamiento del nido de abeja ante el fuego | ISO 1182 | 0 |
PROPIEDAD | ||||||||
|
CAMPOS DE APLICACIÓN | ||||||||
El panel RAWCELL® Wood - POP se emplea en el sector de los revestimientos para interiores, de los transportes (camper) y del diseño (muebles, puertas, ante); a menudo se utiliza como material de revestimiento (paredes, cielos rasos). |
ALMACENAMIENTO | ||||||||
El panel RAWCELL® Wood - POP es un producto perteneciente a la categoría de “semielaborados” y, por tanto, está sujeto a ulteriores elaboraciones; se aconseja almacenar los paneles de forma horizontal en un ambiente cerrado y seco, si es posible lejos de fuentes de calor y sostenerlos a lo largo del perímetro. |