RAWCELL® Wood – OKU
OKU è un pannello sandwich senza finitura estetica, con anima in nido d’ape d’alluminio e pelli realizzate con un foglio di compensato di Okoumé. Principali campi d’applicazione: arredamento, navale, ferroviario, stradale.
Prodotto | Pannelli a nido d'ape senza finitura |
---|
Stratigrafia
1) ANIMA INTERNA
nido d’ape d’alluminio
(produzione Starcell S.p.A.)
lega d’alluminio: serie 3000
densità: 29 – 40 – 56 kg/m³
diametro delle celle:
10 – 12,7 – 19 mm
2) ADESIVO
tipo termoindurente
(formulazione Starcell S.p.A.)
3) PELLI ESTERNE
foglio di compensato di Okoumè
spessori pelli:
3 mm (standard)
2 mm (a richiesta)
Scheda tecnica del pannello
RAWCELL® Wood - OKU
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO | ||||||||
Struttura del codice | Valore in questa scheda | Significato | ||||||
RAWCELL® | famiglia di appartenenza del prodotto | |||||||
Wood | sottofamiglia di appartenenza del prodotto | |||||||
OKU (n/n)(n-n) | tipologia di pannello | |||||||
OKU (n/ )( ) | 10/ = | dimensione (mm) della cella esagonale in nido d'ape | ||||||
OKU ( /n)( ) | /19 = | spessore (mm) del pannello | ||||||
OKU ( / )(n-n) | 3,0 - 3,0 | spessore (mm) delle due pelli | ||||||
S(n) | 6 = | dimensioni standard (mm) - S(6) = 1.250 X 2.500 |
CARATTERISTICHE DI MATERIALI E COMPONENTI | ||||||||
Pelli strutturali | ||||||||
materiale: | foglio di legno compensato multistrato | |||||||
tipo: | Okoumé | |||||||
spessori standard (mm): | 3,0 - (a richiesta: 2) | |||||||
aspetto della superficie: | naturale | |||||||
adesivo standard: | sistema termoindurente (formulazione Starcell S.p.A.) | |||||||
Nido d'ape a celle esagonali | ||||||||
materiale: | 'foil' d'alluminio | |||||||
tipo: | lega serie 3000 | |||||||
spessori del "foil" (µm): | 50 - 60 - 70 | |||||||
densità (kg/m³): | 29 - 40 - 56 | |||||||
dimensioni standard delle celle (mm): | 10 - 12,7 - 19 |
CARATTERISTICHE FISICO-DIMENSIONALI DEL PANNELLO | ||||||||
Dimensioni | ||||||||
standard (mm): | S(6) = 1.250 X 2.500 | |||||||
speciali (mm): | larghezza massima: 1.240 - lunghezza massima: 2.520 | |||||||
tolleranza (mm): | ± 1 (pannelli squadrati) | |||||||
Spessori | ||||||||
standard (mm): | 13 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
speciali (mm): | altri spessori su richiesta | |||||||
tolleranza (mm): | ± 0,3 | |||||||
Pesi* | ||||||||
pesi riferiti agli spessori standard (kg/m²): | 4,18 | 4,50 | 4,66 | 4,83 | 5,10 | 5,64 | 6,18 | |
tolleranza (kg/m²): | ± 0,2 |
*I pesi si riferiscono a pannelli con le seguenti caratteristiche: | dimensione delle celle (mm): 10 | |||||||
spessore del "foil" (µm): 70 | ||||||||
spessore delle pelli (mm): 3,0 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL PANNELLO | ||||||||
Le caratteristiche di questa scheda si riferiscono ad un pannello tipo: | ||||||||
RAWCELL® Wood - OKU (10/19)(3,0-3,0)S(6) | ||||||||
L'Ufficio Tecnico Starcell è a disposizione della clientela per la determinazione di dati relativi ad altre configurazioni del pannello | ||||||||
Tipo | Norma | Valore caratteristico | ||||||
spessori standard | - | 13 | 19 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
carico massimo* (N): | DIN 53293; EN 14125 | 1.715 | ||||||
freccia a carico Max*(mm): | DIN 53293; EN 14125 | 12,20 | ||||||
resistenza al peeling* (N): | DIN 53295 | > 100 (val. min.) - >80 (dopo invecchiamento) | ||||||
modulo di elasticità (E)* (N/mm²): | DIN 53293 | 3.290 | ||||||
modulo di rigidità (R)* (N/m²): | DIN 53293 | 120 | ||||||
temperatura di esercizio (°C): | - | da -15°C a +75°C |
CERTIFICAZIONI | ||||||||
Tipo | Norma | Settore | Classe | |||||
comportamento al fuoco del nido d'ape | ISO 1182 | 0 |
PROPRIETÀ | ||||||||
|
CAMPI D'APPLICAZIONE | ||||||||
Il pannello RAWCELL® Wood - OKU trova impiego nel settore degli allestimenti per interni, in quello dei trasporti (camper) e del design (mobili, porte, ante); viene spesso utilizzato come materiale di rivestimento (pareti, soffittature). |
STOCCAGGIO | ||||||||
Il pannello RAWCELL® Wood - OKU è un prodotto appartenente alla categoria dei ‘semilavorati’ e pertanto soggetto ad ulteriori lavorazioni; si consiglia di stoccare i pannelli orizzontalmente in un ambiente chiuso e asciutto, possibilmente lontano da fonti di calore e di sostenerli lungo il perimetro. |