LITHOCELL® Natural Stone – GR4
GR4 è un pannello sandwich con finitura estetica costituita da una sottile lastra di granito (4 mm). Ha un’anima in nido d’ape d’alluminio e pelli realizzate con un tessuto in fibra di vetro. Si ottiene incollando la lastra di finitura in granito su un pannello senza finitura tipo RAWCELL® Fiber (incollaggio eseguito da marmisti esterni, nostri partner, clienti). Principali campi d’applicazione: edile, arredamento, navale, ascensoristico.
Stratigrafia
1) ANIMA INTERNA
nido d’ape d’alluminio
(produzione Starcell S.p.A.)
lega d’alluminio: serie 3000
densità: 29 – 50 – 56 – 65 – 80 kg/m³
diametro delle celle:
6,35 mm (standard);
10 – 12,7 – 19 mm (a richiesta)
2) ADESIVO
tipo termoplastico o termoindurente
(formulazione Starcell S.p.A.);
incollaggio dei materiali di finitura
eseguito presso i nostri clienti e
partner che lavorano la pietra naturale
3) PELLI ESTERNE
tessuto di vetro impregnato con resine epossidiche
(peso tessuto impregnato: 1000 g/m² per ogni lato)
4) FINITURA
lastra di granito
spessore 4 mm
Scheda tecnica del pannello di supporto
CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO | ||||||||
Struttura del codice | Valore in questa scheda | Significato | ||||||
LITHOCELL® | famiglia di appartenenza del prodotto | |||||||
Natural Stone | sottofamiglia di appartenenza del prodotto | |||||||
GR4 (n/n)(n-n) | tipologia di pannello | |||||||
GR4 (n/ )( ) | 6,35/ = | dimensione (mm) della cella esagonale in nido d'ape | ||||||
GR4 ( /n)( ) | /n = | spessore (mm) del pannello | ||||||
GR4 ( / )(n-n) | 0,5 - 0,5 | spessore (mm) delle due pelli | ||||||
S(n) | 8 = | dimensioni standard (mm) - S(8) = 1.300 X 3.050 |
CARATTERISTICHE DI MATERIALI E COMPONENTI | ||||||||
Strato di finitura frontale | ||||||||
materiale: | lastra di granito | |||||||
spessori standard (mm): | 4,0 | |||||||
aspetto della superficie: | levigato - bocciardato | |||||||
adesivo su richiesta: | incollaggio eseguito da laboratori esterni specializzati | |||||||
Pelli strutturali | ||||||||
materiale: | tessuto di roving in fibra di vetro | |||||||
tipo: | (peso impregnato 1000 g/m² - 600 tex) | |||||||
spessori standard (mm): | 0,5 | |||||||
impregnazione: | resina epossidica (formulazione Starcell S.p.A.) | |||||||
aspetto della superficie: | grezzo | |||||||
adesivo standard: | film termoplastico (formulazione Starcell S.p.A.) | |||||||
adesivo su richiesta: | film epossidico | |||||||
Nido d'ape a celle esagonali | ||||||||
materiale: | 'foil' d'alluminio | |||||||
tipo: | lega serie 3000 | |||||||
spessori del "foil" (µm): | 60 - 70 | |||||||
densità (kg/m³): | 29 - 50 - 56 - 65 - 80 | |||||||
dimensioni standard delle celle (mm): | 6,35 - 10 - 12,7 - 19 |
CARATTERISTICHE FISICO-DIMENSIONALI DEL PANNELLO | ||||||||
Dimensioni | ||||||||
standard (mm): | S(9) = 1.300 X 2.550 - S(13) = 1.550 X 3.050 | |||||||
speciali (mm): | larghezza massima: 1.550 - lunghezza massima: 4.300 | |||||||
tolleranza (mm): | ± 1 (pannelli squadrati) | |||||||
Spessori | ||||||||
standard (mm): | 5 | 10 | 12,7 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
speciali (mm): | da 4 a 60 | |||||||
tolleranza (mm): | ± 0,3 | |||||||
Pesi* | ||||||||
pesi riferiti agli spessori standard (kg/m²): | 3,06 | 3,39 | 3,56 | 3,71 | 4,04 | 4,36 | 4,69 | |
tolleranza (kg/m²): | ± 0,2 |
*I pesi si riferiscono a pannelli con le seguenti caratteristiche: | dimensione delle celle (mm): 6,35 | |||||||
spessore del "foil" (µm): -- | ||||||||
spessore delle pelli (mm): 0,5 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL PANNELLO | ||||||||
Le caratteristiche di questa scheda si riferiscono ad un pannello tipo: | ||||||||
LITHOCELL® Natural Stone - GR4 (6,35/n)(0,5-0,5)S(8) | ||||||||
L'Ufficio Tecnico Starcell è a disposizione della clientela per la determinazione di dati relativi ad altre configurazioni del pannello | ||||||||
Tipo | Norma | Valore caratteristico | ||||||
spessori standard | - | 5 | 10 | 12,7 | 15 | 20 | 25 | 30 |
carico massimo* (N): | DIN 53293; EN 14125 | 251 | 479 | 515 | 1.583 | 1.835 | 2.337 | |
freccia a carico Max*(mm): | DIN 53293; EN 14125 | 11,42 | 4,41 | 6,12 | 8,86 | 8,01 | 12,59 | |
resistenza al peeling* (N): | DIN 53295 | > 130 (val. min.) - >350 (val. medio) | ||||||
resistenza a compressione* (Kg/cm²): | UNI 4913 | 21,97 ± 10 | ||||||
modulo di elasticità (E)* (N/mm²): | DIN 53293 | 14.460 | 16.130 | 12.169 | 18.817 | 23.777 | 19.022 | 61.840 |
momento d'inerzia (I)* (mm⁴): | DIN 53293 | 253 | 1.128 | 2.363 | 3.942 | 9.506 | 18.758 | 32.634 |
temperatura di esercizio (°C): | - | da -40°C a +80°C | ||||||
carico distribuito massimo **(Kg): | - | 2000 | ||||||
freccia **(mm) per un carico distribuito di: 300 kg | - | 1,50 |
(*) valori ottenuti da Laboratorio Interno Starcell S.p.A. | ||||||||
(**) valore ottenuto su un pannello incastrato su 4 lati: | dimensioni (mm): 1.000 X 1.000 | |||||||
spessore (mm): 20 | ||||||||
dimensione delle celle (mm): 6,35 |
CERTIFICAZIONI | ||||||||
Tipo | Norma | Settore | Classe | |||||
comportamento al fuoco del nido d'ape | ISO 1182 | 0 |
PROPRIETÀ | ||||||||
|
CAMPI D'APPLICAZIONE | ||||||||
Le applicazioni tipiche del pannello LITHOCELL® Natural Stone - GR4 riguardano le facciate di edifici, l'arredamento d'interni e l'ascensoristica. |
STOCCAGGIO | ||||||||
Il pannello LITHOCELL® Natural Stone - GR4 è un prodotto appartenente alla categoria dei ‘semilavorati’ e pertanto soggetto ad ulteriori lavorazioni; si consiglia di stoccare i pannelli orizzontalmente in un ambiente chiuso e asciutto, possibilmente lontano da fonti di calore e di sostenerli lungo il perimetro. |