RAWCELL® Fiber – NETPLUS
NETPLUS ist eine Sandwichplatte ohne ästhetische Beschichtung mit einem Aluminiumwabenkern und Deckschichten aus einem Glasfasernetz. Hauptanwendungsgebiete: Einrichtungen, Verringerung des Gewichtes bei Marmor und Mosaiken.
Stratigraphie
1) KERN
Aluminiumwabenkern
(von Starcell S.p.A. produziert)
Aluminiumlegierung: Serie 3003-3105
Dichte: 29 – 50 – 56 – 65 kg/m³
Durchmesser der Zellen:
6,35 mm (Standard);
10 – 12,7 – 19 mm (auf Nachfrage)
2) KLEBSTOFF
wärmehärtbar
(Rezeptur Starcell S.p.A.)
3) DECKSCHICHTEN
Glasfasernetz
(Gewicht des Netzes: 60-100 g/m² auf jeder Seite)
Technisches Datenblatt der Platte
RAWCELL® Fiber - NETPLUS
PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-CODE | ||||||||
Code-Struktur | Wert in dieser Registerkarte | Bedeutung | ||||||
RAWCELL® | Produktfamilie | |||||||
Fiber | Produktunterfamilie des Produkts | |||||||
NETPLUS (n/n)(n-n) | Art der Platte | |||||||
NETPLUS (n/ )( ) | 6,35/ = | Größe (mm) der sechseckigen Zelle in der Wabe | ||||||
NETPLUS ( /n)( ) | /15 = | Dicke (mm) der Platte | ||||||
NETPLUS ( / )(n-n) | 0,1 - 0,1 | Dicke (mm) der beiden Deckschichten | ||||||
S(n) | 13 = | Standardformate (mm) - S(13) = 1.550 X 3.050 |
MERKMALE DER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN | ||||||||
Strukturelle Deckschichten | ||||||||
material: | Fiberglasnetz | |||||||
Standarddicken (mm): | 0,1 | |||||||
Oberflächenaussehen: | unbehandelt | |||||||
Standardkleber: | Wärmehärtungssystem (Formulierung Starcell S.p.A.) | |||||||
Wabe mit sechseckigen Zellen | ||||||||
material: | Aluminiumspule | |||||||
art: | Legierung Serie 3000 - 3105 | |||||||
Folien -Dicke (µm): | 60 - 70 | |||||||
Dichte (kg/m³): | 29 - 50 - 56 - 65 | |||||||
Standardzellenabmessungen (mm): | 6,35 | |||||||
Zellengröße auf Anfrage (mm): | 10 - 12,7 - 19 |
PHYSISCH-DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN DER PLATTE | ||||||||
Größen | ||||||||
standard (mm): | S(11) = 1.300 X 3.050 - S(13) = 1.550 X 3.050 | |||||||
spezial (mm): | maximale Breite: 1.300 - maximale Länge: 4.300 | |||||||
Dicken | ||||||||
standard (mm): | 5 | 10 | 12,7 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
spezial (mm): | von 5 bis 75 | |||||||
toleranz (mm): | ± 0,3 | |||||||
Gewichte* | ||||||||
Gewichte bezogen auf Standarddicken (kg/m²): | 1,21 | 1,54 | 1,71 | 1,86 | 2,19 | 2,51 | 2,84 | |
toleranz (kg/m²): | ± 0,2 |
*Die Gewichte beziehen sich auf Platten mit folgenden Eigenschaften: | Zellgröße (mm): 6,35 | |||||||
Foliendicke (µm): -- | ||||||||
Dicke der Deckschichten (mm): 0,1 |
MECHANISCHE MERKMALE DER PLATTE | ||||||||
Die Merkmale dieser Beschreibung beziehen sich auf eine Platte des Typs: | ||||||||
RAWCELL® Fiber - NETPLUS (6,35/15)(0,1-0,1)S(13) | ||||||||
Das technische Büro von Starcell steht Kunden für die Ermittlung von Daten zu anderen Platten-Konfigurationen zur Verfügung | ||||||||
Typ | Norm | Charakteristischer Wert | ||||||
Standarddicken | - | 5 | 10 | 12,7 | 15 | 20 | 25 | 30 |
maximale Belastung* (N): | DIN 53293; EN 14125 | 121 | ||||||
Pfeil bei max. Belastung*(mm): | DIN 53293; EN 14125 | 10,69 | ||||||
Schälfestigkeit* (N): | DIN 53295 | 80 | ||||||
Druckfestigkeit* (Kg/cm²): | UNI 4913 | 18 | ||||||
Elastizitätsmodul (E)* (N/mm²): | DIN 53293 | 2.843 | ||||||
Steifigkeitsmodul (R)* (N/m²): | DIN 53293 | 5 | ||||||
Betriebstemperatur (°C): | - | von -40°C bis +80°C |
EIGENSCHAFTEN | ||||||||
|
ANWENDUNGSBEREICHE | ||||||||
Der typische Einsatz von RAWCELL® Fiber - NETPLUS betreffen den Markt des Marmors, des Steinzeugs, der Keramik und vor allem des Mosaiks, wo besondere mechanische Eigenschaften und ein geringes Gewicht gefordert sind, um das Endprodukt leichter handeln zu können; die Platte wird auch für Einrichtungen verwendet, besonders für hochwertige Türen und Kipptüren; sie wird in Standard- oder Sondergrößen geliefert, um allen Anforderungen gerecht zu werden. |
LAGER | ||||||||
Die Platte RAWCELL® Fiber - NETPLUS gehört zur Kategorie der „Halbfabrikate“ und wird daher weiter verarbeitet. Es wird empfohlen, die Platten horizontal in einer geschlossenen und trockenen Umgebung, möglicherweise entfernt von Wärmequellen, zu lagern und entlang des Umfangs abzustützen. |